⚽ 欧洲冠军联赛 (UEFA Champions League)
自1955年创办以来,欧冠决赛见证了无数传奇。我们整理了每一届决赛的冠军、举办场地、比分及经典记忆,让你随时查阅。
| 年份 | 冠军 | 决赛场地 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1956 | 皇家马德里 | 巴黎王子公园 | 4–3 |
| 1957 | 皇家马德里 | 伯纳乌球场 | 2–0 |
| 1958 | 皇家马德里 | 海瑟尔球场 | 3–2 (加时) |
| 1959 | 皇家马德里 | 内卡河体育场 | 2–0 |
| 1960 | 皇家马德里 | 汉普顿公园 | 7–3 |
| 1961 | 本菲卡 | 范可多夫球场 | 3–2 |
| 1962 | 本菲卡 | 奥林匹克球场 (阿姆斯特丹) | 5–3 |
| 1963 | AC米兰 | 温布利球场 | 2–1 |
| 1964 | 国际米兰 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 3–1 |
| 1965 | 国际米兰 | 圣西罗球场 | 1–0 |
| 1966 | 皇家马德里 | 海瑟尔球场 | 2–1 |
| 1967 | 凯尔特人 | 国家体育场 (里斯本) | 2–1 |
| 1968 | 曼联 | 温布利球场 | 4–1 (加时) |
| 1969 | AC米兰 | 伯纳乌球场 | 4–1 |
| 1970 | 费耶诺德 | 圣西罗球场 | 2–1 (加时) |
| 1971 | 阿贾克斯 | 温布利球场 | 2–0 |
| 1972 | 阿贾克斯 | 德·库伊普球场 | 2–0 |
| 1973 | 阿贾克斯 | 红星体育场 | 1–0 |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 海瑟尔球场 | 4–0 (重赛) |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 王子公园 | 2–0 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 汉普顿公园 | 1–0 |
| 1977 | 利物浦 | 奥林匹克球场 (罗马) | 3–1 |
| 1978 | 利物浦 | 温布利球场 | 1–0 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 奥林匹克球场 (慕尼黑) | 1–0 |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 伯纳乌球场 | 1–0 |
| 1981 | 利物浦 | 王子公园 | 1–0 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 德·库伊普球场 | 1–0 |
| 1983 | 汉堡 | 奥林匹克球场 (雅典) | 1–0 |
| 1984 | 利物浦 | 奥林匹克球场 (罗马) | 1–1 (点球4–2) |
| 1985 | 尤文图斯 | 海瑟尔球场 | 1–0 |
| 1986 | 布加勒斯特星 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安 | 0–0 (点球2–0) |
| 1987 | 波尔图 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 2–1 |
| 1988 | PSV埃因霍温 | 内卡河体育场 | 0–0 (点球6–5) |
| 1989 | AC米兰 | 诺坎普球场 | 4–0 |
| 1990 | AC米兰 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 1–0 |
| 1991 | 贝尔格莱德红星 | 圣尼古拉球场 | 0–0 (点球5–3) |
| 1992 | 巴塞罗那 | 温布利球场 | 1–0 (加时) |
| 1993 | 马赛 | 奥林匹克球场 (慕尼黑) | 1–0 |
| 1994 | AC米兰 | 奥林匹克球场 (雅典) | 4–0 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 1–0 |
| 1996 | 尤文图斯 | 奥林匹克球场 (罗马) | 1–1 (点球4–2) |
| 1997 | 多特蒙德 | 奥林匹克球场 (慕尼黑) | 3–1 |
| 1998 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹竞技场 | 1–0 |
| 1999 | 曼联 | 诺坎普球场 | 2–1 |
| 2000 | 皇家马德里 | 法兰西体育场 | 3–0 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 圣西罗球场 | 1–1 (点球5–4) |
| 2002 | 皇家马德里 | 汉普顿公园 | 2–1 |
| 2003 | AC米兰 | 老特拉福德球场 | 0–0 (点球3–2) |
| 2004 | 波尔图 | 费尔廷斯竞技场 | 3–0 |
| 2005 | 利物浦 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 3–3 (点球3–2) |
| 2006 | 巴塞罗那 | 法兰西体育场 | 2–1 |
| 2007 | AC米兰 | 奥林匹克球场 (雅典) | 2–1 |
| 2008 | 曼联 | 卢日尼基体育场 | 1–1 (点球6–5) |
| 2009 | 巴塞罗那 | 奥林匹克球场 (罗马) | 2–0 |
| 2010 | 国际米兰 | 伯纳乌球场 | 2–0 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 温布利球场 | 3–1 |
| 2012 | 切尔西 | 安联球场 | 1–1 (点球4–3) |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 温布利球场 | 2–1 |
| 2014 | 皇家马德里 | 光明球场 | 4–1 (加时) |
| 2015 | 巴塞罗那 | 柏林奥林匹克体育场 | 3–1 |
| 2016 | 皇家马德里 | 圣西罗球场 | 1–1 (点球5–3) |
| 2017 | 皇家马德里 | 加迪夫千年球场 | 4–1 |
| 2018 | 皇家马德里 | 奥林匹克体育场 (基辅) | 3–1 |
| 2019 | 利物浦 | 大都会球场 | 2–0 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 光明球场 | 1–0 |
| 2021 | 切尔西 | 波尔图巨龙球场 | 1–0 |
| 2022 | 皇家马德里 | 法兰西体育场 | 1–0 |
| 2023 | 曼城 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 1–0 |
| 2024 | 皇家马德里 | 温布利球场 | 2–0 |
| 2025 | 待定 | 安联球场 (慕尼黑) | – |
⚡ 数据更新至2025年,部分早期决赛为重赛或加时。
📊 欧冠决赛之最